bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,5 km/h | 44,1 km/h |
| Kadencia | 91 rpm | 118 rpm |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 1 917 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 10 °C |
| Počasie | Prevažne mokro |
| Vietor | Silný vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,5 km/h | 44,1 km/h |
| Kadencia | 91 rpm | 118 rpm |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 1 917 kcal |
| Priemerná teplota | 10 °C |
| Počasie | Prevažne mokro |
| Vietor | Silný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre